| Kód: | 230950 |
| Výrobce: | LR Health & Beauty |
| Cena s DPH : | 899,- CZK |
| DPH: | 0 % |
| Sleva z doporučené ceny: | 22 % |
| Doporučená maloobchodní cena: | 1 149,- CZK |
| Dostupnost: | Skladem |
| Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
| Prodejce: | AlfaFIT teplická distribuční MLM s.r.o IČ: 23913886 |
| Balení: | 375 g |

|
Minerály a Vitamíny: |
100 g |
Dávka 12,5 g + voda |
Dávka 12,5 g + mléko |
| Hořčík | 700 mg | 88 mg | 103 mg |
| Vitamin B6 | 3,0 mg | 0,4 mg | 0,4 mg |
|
Nutriční hodnoty |
100 g |
Dávka 12,5 g + voda |
Dávka 12,5 g + mléko |
| Energetická hodnota | 1555 kJ/367 kcal | 193 kJ/46 kcal | 437 kJ/104 kcal |
| Bílkoviny | 80 g | 10 g | 14 g |
| Sacharidy | 4,3 g | 0,5 g | 6,5 g |
| - z toho cukry | 2,5 g | 0,3 g | 6,3 g |
| - z toho polyoly | 0 g | 0 g | 0 g |
| - z toho škrob | 0 g | 0 g | 0 g |
| Tuky | 3,3 g | 2,4 g | |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,3 g | 1,4 g |
| - z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| - z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| - z toho cholesterol | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sůl | 1,5 g | 0,19 g | 0,34 g |
|
Typické aminokyselinové spektrum |
100 g |
Dávka 12,5 g + voda |
Dávka 12,5 g + mléko |
| L - Alanin | 4,0 g | 0 g | 0 g |
| L - Arginin | 4,9 g | 0 g | 0 g |
| L - Asparágová kyselina | 9,9 g | 0 g | 0 g |
| L - Cystein | 1,0 g | 0 g | 0 g |
| L - Glutamová kyselina | 20,6 g | 0 g | 0 g |
| Glycin | 3,0 g | 0 g | 0 g |
| L - Histidin | 2,5 g | 0 g | 0 g |
| L - Isoleucin** | 5,5 g | 0 g | 0 g |
| L - Leucin** | 8,6 g | 0 g | 0 g |
| L - Lysin* | 7,6 g | 0 g | 0 g |
| L - Methionin* | 1,9 g | 0 g | 0 g |
| L - Phenylalanin* | 4,5 g | 0 g | 0 g |
| L - Prolin | 6,3 g | 0 g | 0 g |
| L - Serin | 4,8 g | 0 g | 0 g |
| L - Threonin* | 4,4 g | 0 g | 0 g |
| L - Tryptophan* | 1,8 g | 0 g | 0 g |
| L - Tyrosin | 3,1 g | 0 g | 0 g |
| L - Valin** | 5,8 g | 0 g | 0 g |
| * EAA = Esenciální aminokyseliny | |||
| ** BCAA = Větvené esenciální aminokyseliny | |||

Extrifit BCAA je nejčistší zdroj větvených aminokyselin BCAA pro maximální ochranu svalové hmoty před katabolismem, každá tableta obsahuje 1800 mg BCAA. NUTREND Celluherb 120 kapslí NUT Extrifit BCAA 1800 mg Mega ...

Extrifit Gluta Pure je vhodná jeho suplementace, jelikož při intenzivním tréninku dochází k vyšší spotřebě glutaminu ve svalové tkáni. Weider Krea-Genic + PTK 135 kaps Nová stránka 1 Aminostar 100% Whey Protein 2000 NUTREND Celluherb ...

Extrifit Agrezz je doplněk stravy vhodný pro sportovce a osoby ve vysoké tělesné zátěži. Je používán především kulturisty, kteří se snaží o maximální nabrání svalové hmoty. Maximálně napumpované svaly, dokonalá ...

Extrifit Arginine 1000 mg free form je kvalitní anabolizér. ✅ Extrifit Arginine 1000 mg doporučuje 89% profesionálů. Základ suplementace každého kulturisty. Široký výběr sportovní výživy Extrifit skladem. POPIS: Extrifit ...

Extrifit Agrezz je doplněk stravy vhodný pro sportovce a osoby ve vysoké tělesné zátěži. Je používán především kulturisty, kteří se snaží o maximální nabrání svalové hmoty. Maximálně napumpované svaly, dokonalá ...
| Cena s DPH | 231,- Kč |
| Sleva | 7 % |
| Cena s dph | 2 432,- Kč |
| Sleva | 15 % |
| Cena s dph | 1 839,- Kč |